风险辨识清单样本
发表时间:2020-12-24
风险点辨识管控清单(样本)
风险点名称和类别 | 风险点所在位置 | 风险点所属单位 | 主管 ( 监 管)单 位 | 风险 等级 | 管控措施 | |||||||||||||
序号 | 上报 单位 | 填报日期 | 类别 | 分类 名称 | 具体 名称 | 风险 特征 简述 | 潜在风险 | 市 / 州 | 县/市/区 | 乡镇/街道 | 详细 地址 | 坐标 (西安 80 坐标系) | 单位 名称 | 负责人 | 联系 电话 | |||
1 | *** 城市管理局 | 部位类 | 余泥渣土(建筑垃 圾)受 纳场 | **渣土受 纳场 | 滑坡 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员: ③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响: | **市 | **区 | **办 事处 | **市 **区 **镇 **村南侧的** 山坡 | X=27***** .**; Y=383*****.** | **市 **物业管理有限公司 | *** | *** | ***区城市管理局 | 红色 | ||
2 | **市公安局 | 活动类 | 大型群众性活动(现 场) | 新年倒计时活动 | 踩踏 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影 响范围:②影响人员:③可 能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:如发生事故对: | **市 | **区 | **** 风景区管理办 公室 | **市 **区外滩 **广场及观景台 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **区旅游局 | *** | *** | **市公安局 | 红色 | ||
3 | **市经济和信息化委 | 单位类 | 生产经营 单位 | **金属制品有限公司抛光车间 | 其它 爆炸 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤ 社会影响: | **市 | **区 | **办 事处 | **经济技术开发区 **路189号 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **金属制品有限公司 | *** | *** | ***区经济和信息化局 | 红色 | ||
4 | **市消防 支队 | 场所类 | 公共娱乐 场所 | **县皇冠 歌厅 | 火灾 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员:③可能的财产 损失:④环境影响:⑤社会影响: | **市 | **县 | **办 事处 | **县 **大道与 **路交叉口东 南角 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **县皇冠 歌厅 | *** | *** | ***县消防 大队 | 红色 | ||
5 | **市住房和城乡建设管 理局 | 建设工程项目类 | 建筑 工程 | **大厦工 程。 | 坍塌 | (1)风险点参数: (2)事故后果预测:①影响范围: ②影响人员:③可 能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:如发生 事故对: | **市 | **区 | **镇 | **区 **镇 ***** *路** 村 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **** 内衣集团有限 公司 | *** | *** | **住房和城乡建设管理局 | 橙色 | ||
6 | *** 市安全管理局 | 单位类 | 易燃易爆性物质 | 液化天然气储罐 | 火灾爆炸 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围: ②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响: | **市 | **开 发区 | **办 事处 | **市 **区 **街 **号 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **市**有限公司 | *** | *** | ***安全监管局 | 红色 | ||
7 | **市航务管理局 | 设备设施类 | 游船 | **** 号客轮 | 翻沉 | (1)风险点参数:。(2)事故后果预测:①影 响范围:②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响: | **市 | **区 | *** | *** 航道及港口 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | ***轮船公司 | *** | *** | **市航务管理局 | 红色 | ||
8 | **市安全监管局 | 单位类 | 生产经营 单位 | **地下矿山作业环境 | 冒顶 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测: ①影响范围:②影响人 员: ③可能的财产损失: ④环境影响:⑤社会影响: | **市 | **县 | **镇 | **市 **县 **镇 **村大万沟5组 | X=2*****. **; Y=38***** .** | |||||||
9 | **市安全监管局 | 单位类 | 生产经营 单位 | **煤矿采空区 | 积水 透水 | (1)风险点参数:(2)事故后果预测: ①影响范围:②影响 人员: ③可能的财产损失:④环境影响:⑤社 会影响: | **市 | **县 | **乡 | **县**乡高兴村八社 | X=3****** .**; Y=36***** *.** | **市 **有限公司** 煤矿 | *** | *** | **县安全监管局 | 红色 | ||
注:该表供风险点信息采集及制定清单使用,通过信息系统上报。信息系统建成前,按此格式报送电子版和纸质版。
《风险点辨识管控清单》填表说明
1.【序号】按照“一源一号”方式,顺序填写。
2.【上报单位】县级数据(或报告)填写县级行业主管单位名称,市级报告填写市级行业主管单位名称。
3.【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期, 县级报告填报日期由市级规定。
4.【类别】参考附件 1 的分类参考目录填写。
5.【分类名称】参考附件 1 的分类参考目录填写。
6.【具体名称】填写具体风险点名称,如:“ ** 渣土受纳场”,注意名称的唯一性。
7.【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》( GB6441-1986)填写。
8.【潜在风险】填写:( 1)风险点的具体参数。( 2)发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
9.【市】填写市(州)的名称,如“成都市”、“凉山州”,请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。
10.【县 / 区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。
11.【乡镇 / 街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。
12.【详细地址】填写详细的地址到门牌号,如“ ** 市** 区** 镇** 村南侧的大眼山北坡”、 “**经济技术开发区南河路 189 号”。
13.【坐标】填写风险点中心的 1980 西安坐标系数据,例如:“ X=,Y=38361410.71 ”;不得填写坐标范围,例如“ X=~; Y=.71 ~.18 ”;不得填写极坐标、北京 1954 坐标系的数据。
14.【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
15.【负责人】法定代表人或企业实际控制人。
16.【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
17.【主管(监管)单位】填写风险点的直接主管(监管)单位名称。
18.【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。
19.【管控措施】一般填写以下内容:①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。
主要危险点、危险源辨识清单及预防措施
序号 | 作业活动 | 危险点危险源 | 危害结果 | 控制措施 | 应急措施 | 备注 |
1 | 施工组织设计 | 对施工中可能出现的危险源和环境因素,如气、水、油、渣、尘、及噪声、振动等,辨识不充分 | 人身伤害、 设备事故 | 1.充分调查现场施工环境; 2.进行危险源和环境因素辨识; 3.按规定制订措施; 4.加强人员培训; 5.监理工程师详细审查,及时向施工单位提出整改措施。 | ||
2 | 施工安全技术措施 | 无施工安全措施;安全施工措施不完善 | 人身伤害、 设备事故 | 1.必须按安全规定、规程制订安全技术措施,重大、重要、特殊项 目必须制订安全技术措施(雨季施工、夜间施工、交通运输、混凝 土浇筑等),并按权限报批; 2.安全技术措施计划应包括安全技术措施和设施、宣传、安全技术 开发研制、试验等方面,能改善劳动条件,防止工伤、职业病、职 业中毒等。 | ||
3 | 工作安排 | 工作安排不妥 | 人身伤害 | 合理安排工作任务和作业人员(混凝土浇筑时,作业人员劳动时间 过长,应实行三班或两班制) 。 | ||
4 | 安全交底 | 未经安全交底施工 | 人身伤害、 设备事故 | 1.认真做好交底,有针对性讲解危险点及预防措施,交底人与被交 底人双方签字; 2.认真执行“公司、项目部、班组”三级交底制度; 3.对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒 绝施工。 | ||
5 | 组织措施 | 安全责任不落实 安监机构和规章制度不健全,管理混乱 | 人身伤害、 设备事故 | 建立健全各级安全责任制并签订责任书(公司、项目部、班组) 1.建立健全安全监督机构及安全管理制度; 2.对作业过程中人的行为、作业方法和操作动作进行监督监护; 3.做好劳保用品检查; 4.开展危险预测预控活动。 | ||
6 | 安全教育培训 | 未经三级安全教育和考试,不懂安全操作知识安全意识水平低下, 安全意识与技能掌握不够 | 人身伤害、 设备事故 | 1.搞好安全教育和培训,提高人员安安素质; 2.每两年由总工程师组织技术、管理、安监人员和班组长参加教育 培训和考试,每年初和新工程开工前,组织施工人员经常一次安全 工作规程、规定、制度的培训学习与考试; 3.新进厂人员进行不少于 40 课时的三级安全教育, 考试合格。 持证 上岗; 4.职工改换工种或离岗一年以上重新上岗时,进行相应的车间级和 班组级安全教育; 5.实施新工艺新技术或使用新设备新材料时, 进行针对性安全教育; 6.临时招用当地民工施工前,由施工负责人讲解工作。 | ||
7 | 隐患处理 | 未及时消除安全事故隐患 | 人身伤害、 设备事故 | 及时处理安全隐患,并闭环处理(安全管理人员违章、麻痹和不负 责任)。 | ||
8 | 事故处理 | 事故发生后, 未认真吸取教训,未及时采取有效措施 | 人身伤害、 设备事故 | 1.按“四不放过”的原则,对事故进行认真处理 2.违章及事故责任下岗职工,应进行复工前安全培训、教育,经考 试后重新竞争上岗 | ||
9 | 分包 | 违反分包单位、 工程项目范 围规定、 招用未经安全资质 审查不合格的分包单位 | 人身伤害、 设备事故 | 1.安监部门对分包项目和单位进行严格的安全资质审查; 2.对分包项目和单位必须进行严格的管理,禁止“以包代管” | ||
区域控制 | ||||||
10 | 高空作业 | 在脚手架上或高处作业 时发生坠落事故 | 人身伤害 | 1、加强保护意识,系好安全带; 2、所有脚手架必须验收合格。 3、现场准备有急救人员以及交通工具。 | 1、立即进行现场救护; 2、联系急救中心并随后送医院救治 | |
11 | 用电操作 | 使用电动工具时发生人 员触电漏电开关失效, 违规接送电源。 | 人身伤害 | 1、使用前对电缆线、触保器及电动工具的检查,严禁使用损坏工具。 2、施工用电安装维护,由合格电工担任 1)机械设备必须做到“一机一闸一漏电”。 2)安、拆电源应由专业电工操作。 3)漏电开关等必须灵敏有效。 4)现场电缆布设规范。 5)设备必须使用按扭开关,严禁使用倒顺开关。 | 1、立即就地进行现场救护并不能随意移动伤员; 2、联系急救中心到场救治。 | |
12 | 电气焊作业 | 电气焊作业时 引起火灾、烫伤 电焊机接地不可靠电焊机转移或故障时, 未切断电源 | 人身伤害、设备 事故 | 1、规范使用电焊和割刀,正确配戴面罩和防护眼镜,做好火花隔离措施及监护工作; 2、地面存放的电缆应用槽型结构隔离保护,在其上方动用明火作业时应派专人监护; 3、作业场地应配备足够的消防器材; 4、作业场所应保持整洁,易燃易爆物存放区域严禁动用明火。 5、可靠接地,电焊机导电裸露部分装设防护罩 6、电焊机倒转接头、转移工作地点或发生故障时必须切断电源 | 1、人员受伤时应立即进行现场救护,并联系急救中心并随后送医院救治; 2、发生火灾时应及时扑灭 | |
13 | 起重吊装作业 | 1、起重机在运行中对人体造成的挤压或撞击。 2、起重机吊钩超载断裂、吊运时钢丝绳从吊钩中滑出。 3、吊运中重物坠落造成物体打击,重物从空中落到地面又反弹伤人 4、钢丝绳断裂造成重物下落;使用应报废的钢丝绳,使用的吊具吊运超过额定起重量的重物等造成重物下落。 5、汽车起重机作业场所地面不平整、支撑不稳定、配重不平衡、重物超过额定起重量而造成起重机倾覆。 6、风力过大、违章作业造成起重机倾覆。 7、机械传动部分未加防护,造成机械伤害;违章在卷扬机钢丝绳上面通过,运动中的钢丝绳将人挤伤或绊倒。 8、载货升降机违章载人。 9、人站在起重臂下等危险区域。 10、电气设备漏电、保护装置失效、裸导线未加屏蔽等造成触电。 11、人站立或坐在吊钩上。 12、吊运时无人指挥、作业区内有人逗留、运行中的起重机的吊具及重物摆动撞击行人。 13、起重工及其他操作人员未戴安全帽等个人防护用品。 14、司机室玻璃未擦净,造成视野不清。 15、司机与指挥人员联络不畅,或误解吊运信号。 16、吊挂方式不正确,造成重物从吊钩中脱出。 17、使用的钢丝绳超过安全系数。 18、钢丝绳从滑轮中跳出轮槽。 19、制动器出现裂纹、摩擦垫片磨损过多。 20、吊具或钢丝绳与导电滑线意外接触。 | 起重伤害、物体打击 | 严格办理吊装作业许可证,严禁违章作业,严格按规定执行 配备负责安全措施,安全带、安全帽,相关就生设备等, 作业前进行安全教育,对现场情况 进行培训,严格按照规定执行 安排责任心强有经验的人员进行 监护,作业前对安全措施进行严 格检查。作业过程中不得脱离岗位 作业前仔细检查落实配备到位,备有消防器材和药品等急救用品 使用前认真检查,符合要求才能使用。 使用前认真检查,严格按规定执行 现场地面必须牢固,可靠,停放地 点平坦。与输电线路有一定的 安全 距离。严格按规定执行 作业前与专人建立联系信号,统一指挥。 划定警戒线,设置安全标志 交叉施工区域设专人监护,或设置警告牌,按照规定执行 | ||
火灾 | ||||||
14 | 高温作业 | 防暑降温 | ||||
15 | 人员着装 | 着装不正确 | 人身伤害 | 1.穿着符合规定的工作服:如焊工着帆布工作服,检修、起重、电 工着劳动布工作服,电气作业着绝缘鞋等。 2.根据工作场所和作业性质,穿戴防护用品。 | ||
16 | 警示标志 | 无安全警示标志或标志位置设立不当 | 人身伤害、设备事故 | 按规定正确设立必要的安全警示标志(钢筋加工场地、每个风机基础施工范围内) | ||
17 | 防护栏杆 | 重要通道、危险区域、临空 间等处无护栏 | 人身伤害 | 在重要通道(主要用于主线、支线中交通运输)设立防护栏杆,色 标醒目,且牢固可靠 |
重大危险源辨识
本钢结构安装工程涵盖了制作、安装、吊装等工程,施工过程中存在的主要危险源有以下几点:
1、机械伤害
形成原因:钢结构制作、机械缺陷误操作,防护不到位
应采取的控制措施:
1) 设专人负责,按规范操作 ,经常检查焊机、切割机、吊装机械等设施,确保安全有效。
2) 停机时要拉闸、断电、上锁。
2、触电
形成原因:漏电开关失效,违规接送电源。
应采取的控制措施:
1) 机械设备必须做到“一机一闸一漏电” 。
2) 安、拆电源应由专业电工操作。
3) 漏电开关等必须灵敏有效。
4) 现场电缆布设规范。
5) 设备必须使用按扭开关,严禁使用倒顺开关。
3、火灾
形成原因:明火。
应采取的控制措施:
1) 严禁烟火;
2) 严禁存放易燃易爆物品;
3) 操作间必须配齐消防器材。
4、物体打击
形成原因:钢构件搬运违章作业 、吊装、运输设施设备缺陷。
应采取的控制措施:
1)高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在待吊装构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳或麻绳捆扎牢固后才
能吊运和传递。不得随意往下抛掷材料和物体、工具,防止意外事故。
2)构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。
3)起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落和吊车失稳。
4)构件就位后,临时固定前不得松钩。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。