道路交通安全是指在交通活动过程中,能将人身伤亡或财产损失控制在可接受水平的状态。交通安全意味着人或物遭受损失的可能性是可以接受的;若这种可能性超过了可接受的水平,即为不安全。道路交通系统作为动态的开放系统,其安全既受系统内部因素的制约,又受系统外部环境的干扰,并与人、车辆及道路环境等因素密切相关。系统内任何因素的不可靠、不平衡、不稳定,都可能导致冲突与矛盾,产生不安全因素或不安全状态。
道路交通双重预防机制怎么做?
一、危险源辨识及风险控制措施
不安全因素 | 主要内容 | |
物的不安全行为 | 设备设施(车辆技术情况) | |
人的不安全因素 | 驾驶员 | |
道路的不安全因素 | 路面通行条件 | |
环境的不安全因素 | 特殊天气 | 自然灾害 |
道路运输企业安全管理不完善 | 安全管理(制度不健全) |
人的不安全因素(驾驶员危险源辨识)及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
驾驶员生理异常 | 疲劳 | 长时间行驶,使驾驶员出现瞌睡、注意力不集中、反应变慢等疲劳状态,容易使驾驶员无意识操作和错误操作,甚至昏睡。 | 危害较大 | 1、坚持劳逸结合,注意休息,保证足够的睡眠; 2、连续行车超过4个小时必须停车休息,休息时间不得低于 20分钟,24 小时内累计驾驶时间不得超过 8 小时; 3、过度疲劳影响安全驾驶,不得驾驶机动车。 |
药物不良反应 | 驾驶员服用某些药物后出现反应迟钝、 嗜睡、兴奋等不良反应,不利于安全行车,易引发事故。 | 不可容许危害 | 驾驶员服用国家管控的精神药品或者麻醉药品或其他妨碍驾驶安全的其他药品不得驾驶机动车。 | |
疾病 | 驾驶员在行车过程中出现心脏病、脑淤血、耳病、头痛头晕、急性肠胃炎等疾病,失去对车辆的操控能力,易引发事故 | 不可容许危害 | 1、驾驶员患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,不得驾驶机动车; 2、适当休息,驾驶锻炼,定期体检。 | |
饮酒后行动、思想迟缓 | 驾驶员饮酒后上路驾驶、因眩晕、恶心、反应迟钝等原因对路况的观察和判断能力减弱而导致事故 | 不可容许危害 | 驾驶员严格遵守道路交通安全法规定,不得酒后驾车。 | |
驾驶员违规驾驶 | 一般性违规,不指向他人 | 驾驶员逆行、违法停车、超速行驶、酒后驾驶、违法倒车、违法掉头、违法会车、违法牵引、违法装载、超载等 | 危害较大 | 1、加强驾驶员安全学习教育。加强安全宣传; 2、驾驶员应自觉将车速控制在限速范围内; 3、押运员对驾驶员安全行车进行监督; 4、不得催促赶路; 5、不得强迫驾驶员超速; 6、充分利用 GPS等高科技手段,加强车辆行驶动态监管,遏制违规超速行驶; 7、加强源头管理严谨违法装载,超载等。 |
驾驶员注意力分散 | 主观原因 | 驾驶员在驾驶过程中接打电话、走神、与人热烈交谈、观察其他交通事故或者过度关注新奇事物等 | 危害较大 | 1、驾驶员要杜绝不良行为; 2、做到驾车时不吸烟、 饮食、和接听、拨打手机,查看信息等妨碍驾驶安全的违章行为。 |
车辆本身特点的不安全因素辨识及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
结构 存在 风险 | 车体庞大(车身较大、较 宽、较高) ,满载总质量较大 | 转弯、倒车、停车、超车等占用多车道 | 一般 | 押运员及时以最佳视角对驾驶员进行指挥。 |
车身存在视觉盲区 | 驾驶员看不到盲区内行人、其他机动车等 | 一般 | 1、停车查; 2、押运员指挥。 | |
内外轮差大 | 转变时碰撞、刮擦内侧行人、其他车辆等 | 一般 | 押运员及时纠正,并以最佳视角指挥驾驶员通过。 | |
惯性大、制动距离长 | 前方有紧急情况,不能及时减速停车 | 一般 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时刻提醒驾驶员安全行驶。 |
技术状况不良因素辨识及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
技术 状况 不良 | 制动劣化或失效 | 不能及时制动 | 危害较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 |
转向不良或失效 | 不能按意图转向 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
照明、 信号装置故障 | 前照灯损坏,照明受到影响,夜间时驾驶员无法观察路况 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
转向灯不亮,转向意图不能传递等 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | ||
车辆悬架、减振系统缺陷 | 车辆经过坑洼路面时, 颠簸严重,易使装载的危险货物摩擦升温起火、爆炸 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
车速表故障 | 驾驶员不能准确掌握行驶速度 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物 | 车辆在行驶过程中行驶附着力不够,制动距离延长 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
易发生爆胎 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | ||
发动机故障 | 车辆无法启动 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | |
车辆抛锚、应急停车,影响其他车辆通行 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查; 确保不开带病车上路。 | ||
车辆中途熄火,无法正常操控 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 |
安全装置失效因素辨识及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
安全 装置 失效 | 防静电皮带过 短、缺失 | 防静电皮带无法正常接地,易使车辆存在静电,造成危险品起火或爆炸 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 |
后视镜损坏 | 后视镜损坏,驾驶员观察道路交通情况受到影响 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
刮水器失效 | 雨雪天刮水器无法使用,视线受影响 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
喇叭失效 | 喇叭不响,其他驾驶员或交通参与者听不到车辆靠近的信号 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
遮阳板掉落 | 驾驶员眼睛被太阳光直射,影响观察 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
制动防抱死系统 等安全装置失效 | 车轮抱死、车辆侧滑 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
安全带损坏 | 车辆发生碰撞等事故时, 无法束缚驾驶员, 致使受伤 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
车窗玻璃损坏 | 影响驾驶员视线,影响对车辆的操控 | 一般 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
灭火器、警告标 志等损坏或缺失 | 出现紧急情况时,无法及时有效处理 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 | |
排气管防火帽缺失 | 防火帽缺失易引发危险品装卸场地起火或爆炸 | 较大 | 1、驾驶员、押运员出车前进行检查; 2、车队队长每星期检 查; 3、公司定期抽查;确保不开带病车上路。 |
特殊路段的不安全因素辨识及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
临时修建道路 | 路面湿滑、泥泞 | 路面积水使得道路塌陷或变得松软,车辆容易陷入;车辆发生侧滑;使车辆制动距离延长 | 较大 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时 刻提醒驾驶员安全行驶。 |
结冰路段 | 气温低,路面结冰 | 车辆制动距离延长;车辆侧滑 | 较大 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时刻提醒驾驶员安全行驶。 |
坡道行驶 | 连续上下坡 | 车辆连续上下坡转弯,频繁制动,易导致制动失效 | 较大 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时刻提醒驾驶员安全行驶。 |
车辆上下坡,使发动机温度过高,或换挡不当,引起发动机熄火或溜车 | 较大 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时刻提醒驾驶员安全行驶。 |
特殊天气的危险源辨识及风险控制措施
危险源分类 | 危险源 | 具体表现 | 危险评估 | 风险控制措施 |
雨天 | 光线昏暗,能见度低 | 车辆易倾翻、沉陷 | 一般 | 1、驾驶员时刻注意前方道路情况; 2、押运员时刻提醒驾驶员安全行驶; 3、遇坑洼、积水路面注意避让行驶。 |
雷电、 大风 | 雷电对危险品车辆易引发大火或爆炸;大风易使车辆倾翻 | 较大 | 雷电、大风天气不允许上道行驶。 | |
雪天 | 视线不良 | 驾驶员视线被影响,无法清晰观察路况 | 较大 | 立即靠边停车,观察确认无危险后行驶。 |
路面被积雪覆盖或有融雪 | 车辆启动时,车轮打滑,启动困难 | 一般 | ||
车辆行驶过程中易发生侧滑; 车辆在平坦积雪覆盖的道路行驶, 辨识不出分道线、路测边缘等 | 较大 | 立即靠边停车,观察确认无危险后行驶。 | ||
大雪后,雪地反射日光,刺激眼睛,导致雪盲症,影响正常观察 | 较大 | 立即靠边停车,观察确认无危险后行驶。 | ||
大雾天气 | 看不清路况, 易发生追尾事故; 驾驶员长时间雾中驾驶, 注意力持续集中,易疲劳等 | 较大 | 1、立即靠边停车; 2、开启雾灯,双闪。 | |
高温天气 | 温度过高 | 驾驶员易疲惫、困倦、脾气暴躁;轮胎压力高,易发生爆胎;车辆电气元件、 危险品货物易自燃; 水温过高, 损坏发动机制动易失效等 | 较大 | 停止运行。 |
公共交通是城市居民出行的重要方式,而公交安全隐患评估则是保障乘客和驾驶员安全的关键环节。为了更有效地进行公交安全隐患评估,以下是一些方法和步骤:
2024-04-26危货驾驶员在运输过程中面临着各种风险和挑战,因此他们的安全意识至关重要。为了确保驾驶员能够遵守交通法规并采取正确的安全措施,制定一套完善的培训学习计划是必不可少的。
2024-01-22在道路交通中,事故的发生往往给人们的生命财产带来巨大损失。为了提高道路安全水平,减少交通事故的发生,事故驾驶员安全员教育培训成为一项十分重要的举措。通过对事故驾驶员进行专业教育培训,可以有效地提升其安全意识,从而降低事故风险。
2024-01-10随着冬季的来临,环卫车辆驾驶员面临着更加复杂和具有挑战性的道路条件。他们需要应对雪、冰、低温等不利因素,确保道路清洁和公共卫生。然而,我们不禁要问:这些驾驶员是否接受到足够的安全培训,以应对这些困难情况?本文将探讨环卫车辆驾驶员冬季驾驶安全的重要性,并提供一些建议。
2023-10-20在现代社会中,道路交通安全一直是一个重要的关注点。为了确保道路上的安全,许多国家和组织已经建立了道路交通安全管理体系。同时,许多公司也开始关注HSE(健康、安全和环境)双体系建设,以确保员工和环境的安全。然而,这两个概念之间存在一些疑问,本文将探讨这些疑问。
2023-10-12交通安全是社会发展与人民幸福的重要保障,而交通安全员工作为维护交通秩序、保障行人和车辆安全的关键角色,其履职能力的优劣直接影响着整个社会的交通环境。那么,交通安全员工的履职能力是否符合要求呢?本文将从多个方面进行探讨。
2023-08-30