安全隐患排查制度内容与安全隐患排查表
发表时间:2020-12-09
安全是从事任何活动的首要前提。安全隐患排查制度很好的建立公司的安全制度,减少了安全事故的发生,保障了员工及公司的生命安全及财产。很多网友不太清楚安全隐患排查制度。那么,安全隐患排查制度内容有哪些?
1、事故隐患的分类
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
2、组织机构
3、隐患的排查与报告
隐患的排查,按照“谁主管,谁负责”的原则,各分厂(车间)、处室应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查,及时收集、查找并上报发现的事故隐患,积极采取措施对隐患进行整改。隐患的报告,发现隐患一般采用逐级报告的方法,即员工报各部门、车间领导或安技员,各部门、车间报安督办,安督办对各类隐患进行登记分类。
4、隐患的整改和验收
5、档案建立
安督办应对各类人员查出的事故隐患进行登记,按照事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患信息档案。
6、奖惩
二、隐患的整改和验收是什么
各分厂(车间)、处室发现或接到员工事故隐患报告后,应立即按照分厂(车间)、处室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实,并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改;需其他部门协助解决的,能自己联系解决的自己联系解决,不能自己联系解决的,应立即报安督办,安督办根据隐患的种类移交给相关职能部门,由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。
三、公司机构是怎么样的
公司成立安全隐患排查领导小组,分别由公司总经理任组长,安督办主任任副组长,各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安督办,主要负责活动开展的日常管理工作。
四、安全生产事故隐患排查表
安全管理
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 安全操作规程 | (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程; (2)操作规程在作业部位进行悬挂。 |
2 | 安全检查 | (1)制定定期安全检查制度; (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录; (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 |
3 | 安全教育 | (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写; (2)经常性安全教育情况; (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。 |
4 | 班组活动 | 分班组的安全活动记录。 |
5 | 持证上岗 | (1)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。 |
文明施工
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 现场围挡 | (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 |
2 | 施工现场 | (1)有排水措施,现场无明显积水; (2)工程施工的废水,经沉淀处理后排放; (3)设置吸烟室或吸烟处; |
3 | 材料堆放 | (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放; (2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理; (3)易燃易爆物品存放符合规定。 |
4 | 现场住宿 | (1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开; (2)在建工程未兼做宿舍; (3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内限定人数; (4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙; (5)室内高度低于 2.4m 时,采用 36V 安全电压; (6)室内用电无私拉乱接现象。 |
5 | 生活设施 | (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理; (2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证,并穿戴工作服上岗; (3)生熟食分开存放,有食堂卫生管理制度; |
落地及悬挑脚手架
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 立杆基础 | (1)立杆基础平整、坚实,强度符合计算要求; (2)立杆设置底座; (3)按规定设置扫地杆; (4)有排水措施。 |
2 | 悬挑梁设置 | (1)悬挑梁与建筑物固定可靠,符合计算要求; (2)悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠;精品文档. (3)悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。 |
3 | 连墙件 | (1)高度大于24m 的脚手架必须采用刚性连墙件; (2)连墙件布置数量符合规范要求; (3)连墙件拉结坚固。 |
4 | 杆件间距 | (1)立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求; (2)建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。 |
5 | 剪刀撑 | (1)剪刀撑与地面夹角在 45°-60°跨越立杆 5-7根; (2)斜杆接长,搭接长度大于1米,设置3个旋转扣件; (3)剪刀撑设置落地到顶。 |
6 | 脚手板 | (1)作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板; (2)脚手板的一端探头长度不超过150mm,并且板两端应与支撑杆固定牢固; (3)装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块; (4)当长度小于2m的脚手板铺设时,可采用两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢; (5)脚手板无腐朽。 |
7 | 防护栏杆 | (1)施工层设1.2m 高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板; (2)脚手架外侧设密目式安全网; |
8 | 小横杆 | 小横杆设置数量、位置符合要求。 |
9 | 杆件搭接 | (1)钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法; (2)立杆接长应交错排列,不得在同一平面内。 |
10 | 脚手架内封闭 | 脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。 |
11 | 脚手架材质 | 有能证明脚手架材质合格的材料。 |
12 | 通道 | (1)脚手架上设有通道; (2)通道的宽度和坡度符合要求; (3)通道上设防滑条; (4)设置防护栏杆和挡脚板。 |
13 | 交底验收 | (1)脚手架搭设前进行安全技术交底; (2)搭设过程和完毕进行分段验收和验收; (3)扣件拧紧力矩不小于 40N.m (4)有交底和验收记录。 |
施工现场临时用电
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 外电防护 | 建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密,防护脚手架搭设规范。 |
2 | 总配电箱 | (1)有专用变压器的现场采用TN-S系统配电; (2)无专用变压器的现场采用TN-C-S系统配电; (3)总配电箱(房)有总漏电保护装置; (4)总配电箱(房)的动力和照明分设线路引出。 |
3 | 保护接零 | 有专用保护零线;现场设置重复接地。 |
4 | 分配电箱 | (1)分配电箱位置设置合理; (2)无一闸多用现象; (3)有多路配电标记; (4)有门锁和防雨措施。 |
5 | 开关箱 | (1)漏电保护器选型恰当,并动作灵敏; (2)开关箱设置位置合理; (3)有门锁和防雨措施。 |
6 | 现场照明 | (1)照明专用回路有漏电保护器; (2)灯具金属外壳做接零保护; (3)室内线路及灯具高度低于 2.4m 时使用安全电压供电; (4)潮湿场所使用 36V 以下电压供电; (5)照明线路与动力线路分设。 |
7 | 配电线路 | (1)架空线路符合要求; (2)埋地线路引出部位符合要求,有接地做法的验收记录; (3)电缆线无破损、老化现象。 |
8 | 用电档案 | (1)有临时用电专项施工方案; (2)有接地电阻测试记录; (3)有电工巡视检查维修记录; (4)有施工用电专项检查记录; (5)有施工用电验收记录。 |
塔式起重机
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 安装方案 | (1)有塔机安装专项施工方案; (2)并履行编制、审核、 批准程序,经总监理工程师签字认可。 |
2 | 安装技术交底 | 在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。 |
3 | 安装验收记录 | 履行安装验收程序,并有相关记录。 |
4 | 机械检测 | 经过机械检测合格,并取得检测合格证书和检测合格报告。 |
5 | 使用登记 | 办理起重机械登记手续,并取得登记证书。 |
6 | 持证上岗 | 塔机操作人员和指挥持证上岗,有相应特种证且未过期。 |
7 | 电气安全 | (1)塔机与架空线满足安全距离的要求; (2)塔机电箱及配电装置符合要求。 |
8 | 附墙装置 | (1)附墙装置安装高度不超过说明书要求范围; (2)有垂直度测试记录。 |
9 | 多塔作业 | 多塔作业有防碰撞措施。 |
10 | 基础 | 塔机基础无积水 |
注:
1.无力矩限制器,或力矩限制器不灵敏。
2.无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵敏。
3.吊钩无保险装置。
4.卷扬机滚筒无保险装置。
5.上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。
6.塔吊高度超过规定不安装附墙装置。
7.附墙装置不符合说明书规定。
8.无夹轨钳或有夹轨钳不用。
9.无安装及拆卸施工方案或违反操作规程,造成坠落事故。
10.司机或指挥人员无证上岗。
11.路基不坚实、不平整、无排水措施。
12.轨道无极限位置阻挡器。
13.行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。
14.塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。
15.道轨无接地、接零,或接地接零不符合要求。
基坑支护
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 施工方案 | (1)有基坑支护专项施工方案; (2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可; (3)坑深度超过5米,进行专家论证。 |
2 | 临边防护 | 基坑深度超过2米,有防护措施 |
3 | 排水措施 | 基坑有有效的排水措施。 |
4 | 上下通道 | 人员上下搭设有专用通道。 |
5 | 土方开挖 | (1)土方开挖机械进场有验收合格手续; (2)挖掘机械与作业人员保持安全距离; (3)挖掘机械操作人员持证上岗。 |
6 | 坑边荷载 | (1)积土、料具堆放满足安全距离的要求; (2)施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。 |
7 | 作业环境 | (1)基坑内作业人员有安全可靠立足点; (2)垂直交叉作业有安全防护措施; (3)有安全足够的照明设施。 |
模板工程
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 施工方案 | (1)有模板工程专项施工方案; (2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。 (3)高大和特殊模板工程,进行专家论证。 |
2 | 立柱稳定 | (1)支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续; (2)立柱间距符合设计要求; (3)立柱底部垫板符合要求; (4)按要求设置剪刀撑和水平支撑。 |
3 | 施工荷载 | (1)模板上堆料均匀; (2)施工荷载不超过设计要求。 |
4 | 模板验收 | (1)搭设和拆除摸板前进行安全技术交底; (2)搭设完毕进行验收,并有书面验收记录; (3)模板拆除前履行拆摸的审批手续。 |
5 | 支拆模板 | (1)2米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施; (2)拆除模板时设置警戒区域和监护人; (3)无悬空模板。 |
6 | 模板存放 | (1)模板存放高度民及与墙面距离满足要求; (2)大模板有防倾倒的措施。 |
7 | 作业环境 | (1)作业面及孔洞有临边防护措施; (2)垂直交叉作业有防护隔离措施。 |
施工机具
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 圆盘锯 | (1)有安装验收合格手续; (2)有安全防护装置; (3)有保护接零和漏电保护器。 |
2 | 平刨 | (1)有验收合格手续; (2)有保护接零和漏电保护; (3)传动部位有防护装置。 |
3 | 钢筋机械 | (1)有验收合格手续; (2)有保护接零和漏电保护; (3)传动部位有防护装置。 |
4 | 电焊机 | (1)有验收合格手续; (2)焊把线绝缘良好; (3)一、二次侧有防护措施; (4)有保护接零和漏电保护器及防护罩。 |
5 | 手持电动工具 | (1)电源线无接长现象; (2)Ⅰ类手持电动工具有接零保护; (3)转动部件防护装置齐全。 |
6 | 搅拌机 | (1)搅拌机固定可靠; (2)有安装验收手续; (3)钢丝绳满足要求; (4)保险挂钩完好; (5)有保护接零和漏电保护; (6)转动部件和传动部位防护装置齐全。 |
7 | 气瓶 | (1)气瓶使用符合安全距离要求; (2)气瓶存放符合要求; (3)有防震圈、防护帽。 |
8 | 潜水泵 | (1)有保护接零和漏电保护器; (2)电缆线无破损、老化现象。 |
三宝四口
序号 | 排查内容 | 排查要求 |
1 | 安全帽 | (1)安全帽符合国家有关标准规定要求; (2)现场人员按规定佩戴安全帽。 |
2 | 安全网 | (1)安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求; (2)在建工程项目外侧用密目式安全网进行封闭。 |
3 | 安全带 | (1)安全带符合国家标准有关规定的要求; (2)高处作业人员配戴安全带作业。 |
4 | 楼梯口、 电梯井口 | (1)防护措施形成定型化、工具化; (2)电梯井内每隔两层(不大于 10 米)设置一道水平防护; (3)电梯井口设置安全防护门。 |
5 | 预留洞口、坑 井防护 | (1)对洞口 (水平孔洞短边尺寸大于 25cm,竖向孔洞高度大于75cm)应采取防护措施; (2)防护措施形成定型化、工具化; (3)防护措施严密、坚固、稳定,并标有警示标志。 |
6 | 通道口防护 | (1)通道口应搭设防护棚; (2)用防护棚材料时应采用双层防护棚。 |
7 | 楼板、屋面等防护 | 楼板、屋面无防护设施或设施高度低于 80 cm 时应设防护栏杆,防护栏杆上杆高度为1.0~1.2m,下杆高度为0.5~0.6m,横杆长 度大于2m时应设栏杆柱。 |